측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
구례읍 2026-07-14 22:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.019ppm (1) 0.002ppm (1) 0.002ppm (1)
구로구 2026-07-14 22:00:00 3.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.077ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
구성동 2026-07-14 22:00:00 11.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.027ppm (1) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
구월동 2026-07-14 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.035ppm (2) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)
구이면 2026-07-14 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.027ppm (1) 0.001ppm (1) 0.002ppm (1)
군산항 2026-07-14 22:00:00 27.0㎍/㎥ (2) 12.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.037ppm (2) 0.001ppm (1) 0.002ppm (1)
군위읍 2026-07-14 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
금곡동 2026-07-14 22:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.1ppm (1) 0.028ppm (1) 0.003ppm (1) 0.002ppm (1)
금마면 2026-05-28 09:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) 0.2ppm (1) 0.023ppm (1) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
금산읍 2026-07-14 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.1ppm (1) 0.034ppm (2) 0.004ppm (1) 0.005ppm (1)