측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
용문면 2026-03-26 18:00:00 89.0㎍/㎥ (null) 55.0㎍/㎥ (null) 0.4ppm (1) 0.079ppm (2) 0.004ppm (1) 0.017ppm (1)
용산구 2026-03-26 18:00:00 71.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.062ppm (2) 0.005ppm (1) 0.026ppm (1)
용수리 2026-03-26 18:00:00 76.0㎍/㎥ (2) 44.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.084ppm (2) 0.006ppm (1) 0.009ppm (1)
용암동 2026-03-26 18:00:00 49.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.06ppm (2) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)
용지동 2026-03-26 18:00:00 81.0㎍/㎥ (2) 42.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.081ppm (2) 0.003ppm (1) 0.018ppm (1)
용호동 2026-03-26 18:00:00 68.0㎍/㎥ (2) 47.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.067ppm (2) 0.002ppm (1) 0.018ppm (1)
우동 2026-03-26 18:00:00 75.0㎍/㎥ (2) 53.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.065ppm (2) 0.004ppm (1) 0.03ppm (2)
우산동(광주) 2026-03-26 18:00:00 64.0㎍/㎥ (2) 37.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.092ppm (3) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)
우정읍 2026-03-26 18:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
우천면 2026-03-26 18:00:00 87.0㎍/㎥ (2) 49.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.079ppm (2) 0.002ppm (1) 0.011ppm (1)