측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
온의동 2026-11-16 22:00:00 3.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.031ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
온천동 2026-11-16 22:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.025ppm (1) 0.003ppm (1) 0.019ppm (1)
와부읍 2026-11-16 22:00:00 5.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
완도항 2026-11-16 22:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.052ppm (2) 0.002ppm (1) nullppm (null)
외동읍 2026-11-16 22:00:00 10.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
외연도 2026-11-16 22:00:00 36.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.064ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
요촌동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
용계동 2026-11-16 22:00:00 10.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.027ppm (1) 0.002ppm (1) 0.014ppm (1)
용담동 2026-11-16 22:00:00 3.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.037ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
용당동 2026-11-16 22:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 16.0㎍/㎥ (2) 0.8ppm (1) 0.037ppm (2) 0.001ppm (1) 0.014ppm (1)