측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
수창동 2026-03-26 14:00:00 59.0㎍/㎥ (null) 26.0㎍/㎥ (null) 0.5ppm (1) 0.074ppm (2) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
순창읍 2026-03-26 14:00:00 77.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.091ppm (3) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)
순천만 2026-03-26 14:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 41.0㎍/㎥ (2) 0.8ppm (1) 0.073ppm (2) 0.004ppm (1) 0.008ppm (1)
숭의 2026-03-26 14:00:00 42.0㎍/㎥ (2) 26.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.031ppm (2)
시지동 2026-03-26 14:00:00 59.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.076ppm (2) 0.003ppm (1) 0.011ppm (1)
시화산단 2026-03-26 14:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 30.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.042ppm (2) 0.004ppm (1) 0.05ppm (2)
시흥대로 2026-03-26 14:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
식사동 2026-03-26 14:00:00 86.0㎍/㎥ (2) 47.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.066ppm (2) 0.005ppm (1) 0.021ppm (1)
신대 2026-03-26 14:00:00 66.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.087ppm (2) 0.005ppm (1) 0.004ppm (1)
신방동 2026-03-26 14:00:00 77.0㎍/㎥ (2) 36.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.07ppm (2) 0.005ppm (1) 0.013ppm (1)