측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-05-15 22:00:00 46.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.041ppm (2) 0.003ppm (1) 0.021ppm (1)
서해 2026-05-15 22:00:00 31.0㎍/㎥ (2) 13.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.016ppm (1)
서해안로 2026-05-15 22:00:00 26.0㎍/㎥ (2) 12.0㎍/㎥ (2) 0.2ppm (1) 0.035ppm (2) 0.004ppm (1) 0.02ppm (1)
서호동 2026-05-15 22:00:00 28.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.7ppm (1) 0.042ppm (2) 0.003ppm (1) 0.017ppm (1)
석남 2026-05-16 06:00:00 32.0㎍/㎥ (2) 15.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.009ppm (1) 0.003ppm (1) 0.033ppm (2)
석모리 2026-05-16 06:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 11.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.038ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
석바위 2026-05-15 22:00:00 25.0㎍/㎥ (1) 10.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.043ppm (2) 0.003ppm (1) 0.019ppm (1)
석사동 2026-03-09 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-05-15 22:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.036ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
선단동 2026-05-15 22:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 20.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.058ppm (2) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)