측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
서해 2026-03-26 10:00:00 69.0㎍/㎥ (2) 41.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.02ppm (1) 0.003ppm (1) 0.034ppm (2)
서해안로 2026-03-26 10:00:00 101.0㎍/㎥ (2) 75.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.02ppm (1) 0.003ppm (1) 0.03ppm (1)
서호동 2026-03-26 10:00:00 81.0㎍/㎥ (2) 51.0㎍/㎥ (3) 1.0ppm (1) 0.022ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)
석남 2026-03-26 10:00:00 69.0㎍/㎥ (2) 48.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.018ppm (1) 0.007ppm (1) 0.052ppm (2)
석모리 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.043ppm (2) 0.002ppm (1) 0.011ppm (1)
석바위 2026-03-26 10:00:00 64.0㎍/㎥ (2) 50.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.016ppm (1) 0.004ppm (1) 0.043ppm (2)
석사동 2026-03-09 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-03-26 10:00:00 55.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.064ppm (2) 0.014ppm (1) 0.012ppm (1)
선단동 2026-03-26 10:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 45.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.025ppm (1) 0.003ppm (1) 0.024ppm (1)