측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
봉강면 2026-11-16 22:00:00 19.0㎍/㎥ (1) 15.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.041ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
봉담읍 2026-11-16 22:00:00 9.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.3ppm (1) 0.031ppm (2) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
봉동읍 2026-11-16 22:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.037ppm (2) 0.001ppm (1) 0.004ppm (1)
봉명동 2026-11-16 22:00:00 4.0㎍/㎥ (1) 1.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.034ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
봉산동 2026-11-16 22:00:00 1.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.035ppm (2) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
봉암동 2026-11-16 22:00:00 7.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.035ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
봉화군청 2026-11-16 22:00:00 4.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.037ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
부강면 2026-11-16 22:00:00 2.0㎍/㎥ (1) 1.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.042ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
부곡3동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
부곡동(울산) 2026-11-16 22:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.024ppm (1) 0.004ppm (1) 0.023ppm (1)