측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
봉강면 2026-03-26 10:00:00 31.0㎍/㎥ (1) 17.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)
봉담읍 2026-03-26 10:00:00 73.0㎍/㎥ (2) 70.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.031ppm (2) 0.004ppm (1) 0.017ppm (1)
봉동읍 2026-03-26 10:00:00 60.0㎍/㎥ (2) 43.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.039ppm (2) 0.001ppm (1) 0.005ppm (1)
봉명동 2026-03-26 10:00:00 66.0㎍/㎥ (2) 31.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.037ppm (2) 0.003ppm (1) 0.016ppm (1)
봉산동 2026-03-26 10:00:00 79.0㎍/㎥ (2) 64.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.031ppm (2) 0.002ppm (1) 0.017ppm (1)
봉암동 2026-03-26 10:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.034ppm (2) 0.005ppm (1) 0.032ppm (2)
봉화군청 2026-03-26 10:00:00 77.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.039ppm (2) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)
부강면 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
부곡3동 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
부곡동(울산) 2026-03-26 10:00:00 95.0㎍/㎥ (2) 50.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.038ppm (2) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)