측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
보람동 2026-07-14 22:00:00 14.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.022ppm (1) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
보령항 2026-07-14 22:00:00 31.0㎍/㎥ (2) 16.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.035ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
보산동 2026-07-14 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
보성읍 2026-07-14 22:00:00 32.0㎍/㎥ (2) 8.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.021ppm (1) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
보은읍 2026-07-14 22:00:00 21.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.029ppm (1) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
복대동 2026-07-14 22:00:00 21.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.026ppm (1) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
복운리 2026-07-14 22:00:00 11.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.035ppm (2) 0.003ppm (1) 0.002ppm (1)
복정동 2026-07-14 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.024ppm (1) 0.001ppm (1) 0.004ppm (1)
본동 2026-07-14 22:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.028ppm (1) 0.004ppm (1) 0.002ppm (1)
본오동 2026-07-14 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)