측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
보람동 2026-11-16 22:00:00 11.0㎍/㎥ (null) 7.0㎍/㎥ (null) 0.5ppm (1) 0.046ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
보령항 2026-11-16 22:00:00 162.0㎍/㎥ (3) 59.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.039ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)
보산동 2026-11-16 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.033ppm (2) 0.004ppm (1) 0.004ppm (1)
보성읍 2026-11-16 22:00:00 23.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.015ppm (1) 0.003ppm (1) 0.009ppm (1)
보은읍 2026-11-16 22:00:00 3.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
복대동 2026-11-16 22:00:00 4.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.039ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
복운리 2026-11-16 22:00:00 20.0㎍/㎥ (2) 3.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.02ppm (1) 0.004ppm (1) 0.019ppm (1)
복정동 2026-11-16 22:00:00 4.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.3ppm (1) 0.033ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
본동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
본오동 2026-11-16 22:00:00 7.0㎍/㎥ (null) 3.0㎍/㎥ (null) 0.3ppm (1) 0.027ppm (1) 0.002ppm (1) 0.014ppm (1)