측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
백령도 2026-03-26 10:00:00 45.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.047ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
백마로(마두역) 2026-03-26 10:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 49.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.017ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)
백석동 2026-03-26 10:00:00 92.0㎍/㎥ (2) 41.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.029ppm (1) 0.005ppm (1) 0.024ppm (1)
백석읍 2026-03-26 10:00:00 59.0㎍/㎥ (2) 35.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.024ppm (1) 0.003ppm (1) 0.022ppm (1)
백암면 2026-03-26 10:00:00 62.0㎍/㎥ (2) 44.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.025ppm (1) 0.001ppm (1) 0.016ppm (1)
벌교읍 2026-03-26 10:00:00 36.0㎍/㎥ (2) 17.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.042ppm (2) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
범서읍 2026-03-26 10:00:00 64.0㎍/㎥ (2) 44.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.022ppm (1) 0.002ppm (1) 0.029ppm (1)
별내동 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
별양동 2026-03-26 10:00:00 68.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.023ppm (1) 0.001ppm (1) 0.032ppm (2)
보덕동 2026-03-26 10:00:00 37.0㎍/㎥ (2) 28.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.046ppm (2) 0.003ppm (1) 0.011ppm (1)