측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
문창동 2026-02-04 09:00:00 46.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.012ppm (1) 0.003ppm (1) 0.037ppm (2)
문평동 2026-02-04 09:00:00 51.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.004ppm (1) 0.004ppm (1) 0.058ppm (2)
물금읍 2026-02-04 09:00:00 33.0㎍/㎥ (1) 28.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.007ppm (1) 0.004ppm (1) 0.04ppm (2)
미사 2026-02-04 09:00:00 59.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.027ppm (1) 0.002ppm (1) 0.018ppm (1)
반곡동(명륜동) 2026-02-04 09:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 40.0㎍/㎥ (2) 0.8ppm (1) 0.003ppm (1) 0.003ppm (1) 0.031ppm (2)
반송로 2026-02-04 09:00:00 50.0㎍/㎥ (2) 28.0㎍/㎥ (2) 1.0ppm (1) 0.004ppm (1) 0.003ppm (1) 0.054ppm (2)
방산면 2026-02-04 09:00:00 43.0㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (null) 0.7ppm (1) 0.02ppm (1) 0.001ppm (1) 0.007ppm (1)
방어진순환도로 2026-02-04 09:00:00 25.0㎍/㎥ (1) 17.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.036ppm (2) 0.003ppm (1) 0.021ppm (1)
배곧동 2026-02-04 09:00:00 60.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.004ppm (1) 0.004ppm (1) 0.042ppm (2)
배방읍 2026-02-04 09:00:00 null㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (3) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)