측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
동작구 2026-03-26 10:00:00 49.0㎍/㎥ (2) 35.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.026ppm (1) 0.003ppm (1) 0.028ppm (1)
동작대로 중앙차로 2026-03-26 10:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 43.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.014ppm (1) 0.003ppm (1) 0.042ppm (2)
동춘 2026-03-26 10:00:00 62.0㎍/㎥ (2) 47.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.027ppm (1) 0.003ppm (1) 0.04ppm (2)
동탄 2026-03-26 10:00:00 72.0㎍/㎥ (2) 51.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.025ppm (1) 0.004ppm (1) 0.021ppm (1)
동해항 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (3) null㎍/㎥ (2) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
동홍동 2026-03-26 10:00:00 30.0㎍/㎥ (1) 16.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.059ppm (2) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)
두암동 2026-03-26 10:00:00 49.0㎍/㎥ (2) 30.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.027ppm (1) 0.003ppm (1) 0.03ppm (1)
둔산동 2026-03-26 10:00:00 62.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.03ppm (2) 0.003ppm (1) 0.023ppm (1)
둔포면 2026-03-26 10:00:00 110.0㎍/㎥ (3) 86.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.03ppm (1) 0.004ppm (1) 0.017ppm (1)
마산항 2026-03-26 10:00:00 null㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (3) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)